GOLD EDITION
LA COPPA
NAZIONALE
DELLA GOLD
La coppa aperta della Gold Edition: gironi, qualificazioni e tabellone finale per conquistare uno dei trofei più combattuti.
CAMPIONE National Cup 2025/2026
LUDOPATHYKOS
Fase 3
Dai quarti alla finale, ogni turno ha selezionato le squadre più forti della Gold Edition.
Fase 2
Qualificate
Gruppo A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDOPATHYKOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 | 490,5 | — |
| 2 | LUKAGOTTO | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | 448,5 | — |
| 3 | Cassina Beach | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 | 437,5 | — |
| 4 | FC PlusValencia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | 412 | — |
Gruppo B
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. Ciughina | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | 444 | — |
| 2 | Quattro amici al Var | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | 430 | — |
| 3 | Le Unghie Incarnite | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 | 402,5 | — |
| 4 | Fantaccazzo | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 | 418 | — |
Gruppo C
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BucciDrinkingTeam | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | 449,5 | — |
| 2 | Swaziland Miners Team | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 431 | — |
| 3 | TheSnow17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 439,5 | — |
| 4 | Real Banditi | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | — |
Gruppo D
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stai cane | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | 443,5 | — |
| 2 | Partisan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 429,5 | — |
| 3 | Ragliovallecano | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | 420,5 | — |
| 4 | team cianci | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 419,5 | — |
Gruppo E
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter fc | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | 445,5 | — |
| 2 | Atletico Pieroni 72 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | 454 | — |
| 3 | Sampdoria | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | 436 | — |
| 4 | US Catta | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | 416 | — |
Gruppo F
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMPAO | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 430 | — |
| 2 | Wafar Inculo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 442 | — |
| 3 | BellinzaGoal FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 412,5 | — |
| 4 | Ndickappati | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 412,5 | — |
Gruppo G
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA-la-Cacca | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | 451,5 | — |
| 2 | AC IOFIREBOLT | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 426,5 | — |
| 3 | Us Lucera calcio | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 421,5 | — |
| 4 | AC TUA | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | 433 | — |
Gruppo H
| Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | 452,5 | — |
| 2 | Cobra Napoli 1965 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 406,5 | — |
| 3 | Evry | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | 387 | — |
| 4 | Sporting Sbraga | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | 428,5 | — |
Fase 1
Gruppo A
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | 31 | 1215,5 |
| 2 | team cianci | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 | 1129 |
| 3 | Ragliovallecano | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 26 | 1171 |
| 4 | Cobra Napoli 1965 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 22 | 1128 |
| 5 | Atletico Sestese U17 | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 32 | -17 | 10 | 1022 |
Gruppo B
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassina Beach | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 18 | 16 | 35 | 1200,5 |
| 2 | Sporting Sbraga | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 21 | 1153,5 |
| 3 | stai cane | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1127 |
| 4 | Atletico Maddeche | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 33 | -8 | 17 | 1154,5 |
| 5 | MaKo7 F.C. | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 29 | -14 | 12 | 1102,5 |
Gruppo C
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA-la-Cacca | 16 | 12 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 37 | 1240,5 |
| 2 | LUDOPATHYKOS | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 26 | 1161,5 |
| 3 | Evry | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 19 | 1101 |
| 4 | Palermo City | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | 1093 |
| 5 | I farabutti | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 | 1086,5 |
Gruppo D
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC IOFIREBOLT | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 29 | 1179,5 |
| 2 | Us Lucera calcio | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 28 | 1130 |
| 3 | FC PlusValencia | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 20 | 1023,5 |
| 4 | LUKAGOTTO | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 18 | 1152 |
| 5 | NaT-Team | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 22 | -9 | 13 | 1063 |
Gruppo E
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. Ciughina | 16 | 8 | 7 | 1 | 34 | 15 | 19 | 31 | 1205,5 |
| 2 | Le Unghie Incarnite | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 | 26 | 1155 |
| 3 | AC TUA | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 18 | 1117 |
| 4 | ReAL Manicomio | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | 17 | 1114 |
| 5 | SymplyRoma | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 | 1093,5 |
Gruppo F
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wafar Inculo | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 18 | 11 | 33 | 1179 |
| 2 | Quattro amici al Var | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 22 | -2 | 22 | 1112,5 |
| 3 | Fantaccazzo | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | 21 | 1156,5 |
| 4 | Nocerina 1910 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 18 | 1135 |
| 5 | CSKA LA RISSA | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 | 1119,5 |
Gruppo G
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BucciDrinkingTeam | 16 | 12 | 3 | 1 | 42 | 22 | 20 | 39 | 1245 |
| 2 | Ndickappati | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 28 | 5 | 29 | 1186 |
| 3 | BellinzaGoal FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 31 | -3 | 22 | 1164,5 |
| 4 | FALCO 1900 | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | 15 | 1159 |
| 5 | zemanlandia de lu salentu | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 40 | -14 | 9 | 1158 |
Gruppo H
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Banditi | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 30 | 1143 |
| 2 | Swaziland Miners Team | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 27 | 1128 |
| 3 | TOMPAO | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 | 1140 |
| 4 | Giuvadochi team | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 | 1130,5 |
| 5 | Starzinger Football Club | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 11 | 1100 |
Gruppo I
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Catta | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 30 | 1082,5 |
| 2 | Atletico Pieroni 72 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 27 | 1189,5 |
| 3 | TheSnow17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 23 | 1122 |
| 4 | a testa alta | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 17 | 1133,5 |
| 5 | Pugs | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 | 13 | 1111 |
Gruppo L
Qualificate
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partisan | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 27 | 7 | 29 | 1197,5 |
| 2 | Inter fc | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 29 | 1161,5 |
| 3 | Sampdoria | 16 | 5 | 5 | 6 | 30 | 30 | 0 | 20 | 1191,5 |
| 4 | Fantastica Jami | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 17 | 1120,5 |
| 5 | HakunaCassinata | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | 14 | 1117 |