GOLD EDITION
LA COPPA
DEI MIGLIORI
DELLA GOLD
La coppa più prestigiosa della Gold Edition: entrano le migliori squadre delle divisioni e ogni turno pesa doppio.
CAMPIONE Champions league 2025/2026
NDIKAPPATI
Fase 2
Dai quarti alla finale, ogni turno ha selezionato le squadre più forti della Gold Edition.
Fase 1
Girone A
Qualificate
Viva Tour
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wafar Inculo | 8 | 3 | 5 | 0 | 17 | 10 | 7 | 14 | 608,5 |
| 2 | Atletico Pieroni 72 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | 610 |
| 3 | FALCO 1900 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 | 578 |
| 4 | BellinzaGoal FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | 556 |
| 5 | team cianci | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | 553 |
Girone B
Qualificate
Viva Tour
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ndickappati | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 21 | 589,5 |
| 2 | BucciDrinkingTeam | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 | 596,5 |
| 3 | CSKA-la-Cacca | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 | 584 |
| 4 | Ragliovallecano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 | 561,5 |
| 5 | Le Unghie Incarnite | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 6 | 566 |
Girone C
Qualificate
Viva Tour
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 16 | 625 |
| 2 | LUKAGOTTO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 | 595,5 |
| 3 | Swaziland Miners Team | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | 579,5 |
| 4 | Partisan | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 | 571 |
| 5 | Evry | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 | 511 |
Girone D
Qualificate
Viva Tour
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quattro amici al Var | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | 591,5 |
| 2 | LUDOPATHYKOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 | 613 |
| 3 | Sampdoria | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | 579 |
| 4 | US Catta | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 13 | 593 |
| 5 | Real Banditi | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
Girone E
Qualificate
Viva Tour
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt. | Punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. Ciughina | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 | 611,5 |
| 2 | Inter fc | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | 614 |
| 3 | a testa alta | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 | 564,5 |
| 4 | zemanlandia de lu salentu | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | 545 |
| 5 | Cobra Napoli 1965 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 | 541,5 |