Classifiche Master League
Stagione 2024/2025

La Master League è il cuore pulsante di Cassina Fanta Pro. Ogni partecipante compone una rosa completa di 25 giocatori con un budget prestabilito, poi affronta tutti gli avversari in un calendario “all-stars” di giornate reali di Serie A. La classifica si basa sui punteggi settimanali dei calciatori, senza fasi a eliminazione: premia chi garantisce costanza e visione a lungo termine.
Campione 2024/2025
PRINCIPATO DI S.AGATA

Classifica Generale alla 35° giornata
Benvenuti nella sezione dedicata alla Classifica Generale della Master League! Qui potete tenere d’occhio i migliori protagonisti della stagione.
Risultati 35° giornata
Benvenuti nella sezione dedicata all' ultima giornata, dove onoriamo i migliori tre partecipanti! I magnifici tre che hanno sfoderato un punteggio da campioni.
| Pos. | Squadra | Punti |
| 1 | Principato di S.Agata | 2795,5 |
| 2 | Partisan | 2749,5 |
| 3 | MAINA GIOIA | 2747 |
| 4 | TeamChiappetto | 2745 |
| 5 | LELLO TEAM | 2739 |
| 6 | BIRRA RAFFO | 2722,5 |
| 7 | Black Mamba | 2720 |
| 8 | Valsinni | 2720 |
| 9 | CHRISTIAN TOWN | 2719 |
| 10 | FC Bombers | 2713 |
| 11 | BucciDrinkingTeam | 2704,5 |
| 12 | BIRRA LEFFE | 2704,5 |
| 13 | palermojuve86 | 2694 |
| 14 | atletico madrink | 2690,5 |
| 15 | Raglio Vallecano | 2688 |
| 16 | TONNO PALMEIRAS | 2682 |
| 17 | Fantaccazzo | 2678,5 |
| 18 | rizz | 2678,5 |
| 19 | SC Amucca | 2678 |
| 20 | FCM CALCIO | 2677 |
| 21 | Roma Caput Mundi | 2673 |
| 22 | REAL STATION | 2672,5 |
| 23 | Athletic Fuffa | 2666,5 |
| 24 | Longobarda | 2666 |
| 25 | Bayer Leverduren | 2660,5 |
| 26 | Soba Mask’s Team | 2658,5 |
| 27 | Martesana Parma | 2658 |
| 28 | ehhhminkiti | 2655,5 |
| 29 | LOSERPOOL | 2654,5 |
| 30 | CamerunDiaz | 2652,5 |
| 31 | A.C. Ciughina | 2651 |
| 32 | I Peppins | 2650 |
| 33 | FC Ringhio | 2649,5 |
| 34 | iGattini | 2648,5 |
| 35 | Ultima Spiaggia | 2648,5 |
| 36 | Nocerina 1910 | 2648 |
| 37 | Tuscanian Boer ALE | 2647,5 |
| 38 | Albero Calcio | 2643 |
| 39 | Hellas Madonna FC | 2638,5 |
| 40 | Forest Green | 2632,5 |
| 41 | FC Kube | 2632 |
| 42 | Rozzangeles | 2631,5 |
| 43 | Schalke 104 | 2627,5 |
| 44 | O Sole mio | 2627,5 |
| 45 | Goga Cafe Team | 2626,5 |
| 46 | Pirati Nerazzurri | 2623,5 |
| 47 | FC Central Station | 2621,5 |
| 48 | Team Panzerotti | 2621,5 |
| 49 | FC Eurospin | 2621 |
| 50 | Avellinobanfi | 2619,5 |
| 51 | Wafar Inculo | 2617 |
| 52 | Unione Calcio Sampdoria | 2615,5 |
| 53 | Dinamo Riz | 2614,5 |
| 54 | Pro Gioia Calcio | 2610,5 |
| 55 | RealPocho22 | 2609,5 |
| 56 | Atletico Ma Non Troppo FC | 2607 |
| 57 | MURILLO | 2605 |
| 58 | FC Giugari 1985 | 2602,5 |
| 59 | La Gomiti Alti | 2602 |
| 60 | Trapani Sciarche | 2601 |
| 61 | Jakal FC | 2598 |
| 62 | F.C. ENUTRIA | 2596 |
| 63 | giosclub | 2596 |
| 64 | Dignitosamente Brillo | 2594,5 |
| 65 | cagapocochifapocomoto | 2591,5 |
| 66 | Paris Saint Agata | 2590 |
| 67 | PRO Secco | 2588,5 |
| 68 | PAZZO INTERISTA | 2588,5 |
| 69 | Fc Elciancero | 2581,5 |
| 70 | IPSBITCH TOWN FOOTBALL CLUB | 2581 |
| 71 | TheSnow17 | 2579,5 |
| 72 | laziomerda | 2579,5 |
| 73 | The Drummers | 2578 |
| 74 | fc wlf | 2578 |
| 75 | D-Zoe | 2578 |
| 76 | AC Yours | 2577,5 |
| 77 | LECCEllenza | 2575,5 |
| 78 | SQUADRA MATERASSO | 2574,5 |
| 79 | Smoke United | 2573,5 |
| 80 | Gennarinhos | 2571 |
| 81 | Farsarreal FC | 2570,5 |
| 82 | Cassina Beach | 2568 |
| 83 | PLC | 2567,5 |
| 84 | US CatanZarro | 2565,5 |
| 85 | Tarcisio Viola | 2564,5 |
| 86 | A testa alta | 2563 |
| 87 | FC Ciambellona | 2562 |
| 88 | Gintonic | 2559,5 |
| 89 | SAMPDORIA | 2559 |
| 90 | il predestinato | 2559 |
| 91 | NewROF | 2556 |
| 92 | Hawk Tuah | 2553,5 |
| 93 | High Flying Birds | 2552,5 |
| 94 | US CATANZARO | 2551 |
| 95 | Real Morris | 2549 |
| 96 | Scarla King | 2549 |
| 97 | Real Colizzati | 2546 |
| 98 | staicane | 2543,5 |
| 99 | Sambuca Juniors | 2539,5 |
| 100 | VARiveduta | 2539,5 |
| 101 | ATLETICO MA NON TROPPO | 2538 |
| 102 | Fc Lagottinazza | 2537 |
| 103 | Fratelli Capone | 2536 |
| 104 | Mainz na Gioia | 2534,5 |
| 105 | JuegoBollito | 2527,5 |
| 106 | Borzimerese FC | 2527,5 |
| 107 | FC PAPERI | 2526,5 |
| 108 | Peskvara Calcio | 2523 |
| 109 | Svillareal | 2518,5 |
| 110 | Lasad FC | 2516 |
| 111 | ASTON BIRRA | 2515,5 |
| 112 | SS COCCIA LUCIDA | 2514,5 |
| 113 | scari1 | 2513 |
| 114 | San Bovio | 2510,5 |
| 115 | AS Tronzi | 2510 |
| 116 | Padelisti Senza Piedi | 2504 |
| 117 | Perder Brema 1988 | 2497,5 |
| 118 | Allontana Pugnitopo | 2496 |
| 119 | Coca Juniors | 2494,5 |
| 120 | Atletico Alcolisti | 2494,5 |
| 121 | Atletico Martin | 2492,5 |
| 122 | Farsenal | 2489 |
| 123 | FC Calciocavallo | 2483 |
| 124 | interistamaiale | 2483 |
| 125 | Reggina | 2474,5 |
| 126 | AC Speriamo Non Succede Niende | 2473 |
| 127 | OrsettiScacazzatori | 2459 |
| 128 | CUGINI DI ZAMPAGNA | 2458,5 |
| 129 | FC PRALORMO | 2449,5 |
| 130 | UC Diamoli | 2446 |
| 131 | Bladers | 2434 |
| 132 | Borussia Tormund | 2429,5 |
| 133 | Filibustiere | 2429 |
| 134 | ROONEY TUNES | 2419 |
| 135 | Atletico Maspompo | 2383 |
| 136 | RealDormiglioni | 2374,5 |
| 137 | DIVANO KIEV | 2343,5 |
| 138 | AleComo1907 | 2311,5 |
| 139 | Satana | 2263,5 |
| 140 | Polisportiva Trani | 2233 |
| 141 | Pronto Signora ce il Puma | 2138,5 |
| 142 | Team Gin Mario | 1878,5 |
Risultati 35° giornata
Benvenuti nella sezione dedicata all' ultima giornata, dove onoriamo i migliori tre partecipanti! I magnifici tre che hanno sfoderato un punteggio da campioni.
| Pos. | Squadra | Punti |
| 1 | Farsarreal FC | 93,5 |
| 2 | Roma Caput Mundi | 91 |
| 3 | giosclub | 91 |
Premi mensili
Benvenuti nella sezione dedicata al premio mensile, dove onoriamo i migliori partecipanti che hanno conseguito il punteggio migliore ogni mese!
| Mese | Squadra | Punti totali |
| Settembre | Martesana Parma | 256 |
| Ottobre | CHRISTIAN TOWN | 343 |
| Novembre | Principato di S.Agata | 350 |
| Dicembre | IPSBITCH TOWN FOOTBALL CLUB | 325,5 |
| Gennaio | ehhhminkiti | 348 |
| Febbraio | Unione Calcio Sampdoria | 333 |
| Marzo | FC Bombers | 334 |
| Aprile | BucciDrinkingTeam | 334 |
| Maggio | MAINA GIOIA | 331,5 |
Ultime notizie
Consigli Fantacalcio: I segreti dell’Inter sul mercato
Lega Fantacalcio: consigli e strategie per l’asta La programmazione è fondamentale nel fantacalcio, ma a volte è la folgorazione a fare la differenza. L’Inter, esperta nell’arte dell’asta a parametro zero, sa come muoversi sul mercato, pescando spesso tra gli svincolati. Taremi e Zielinski sono solo alcuni esempi di scelte oculate che confermano la strategia vincente...
Gioielli del calcio in partenza: consigli fantacalcio
I gioielli della corona nel calcio: consigli fantacalcio I giocatori da difendere a tutti i costi sono fondamentali per il successo di una squadra di calcio. Tuttavia, anche loro potrebbero essere oggetto di offerte allettanti da parte di club di alto livello. Parliamo di giocatori come Bastoni, Osimhen, Koopmeiners e Chiesa, che potrebbero essere sacrificati...
Consigli per la 30ª giornata di Fantacalcio
La 30ª giornata di Serie A si avvicina e i fantallenatori sono alle prese con importanti decisioni riguardo alla formazione. Con partite cruciali in vista, è fondamentale fare le scelte giuste per massimizzare i punti. Ecco i nostri consigli su chi schierare e chi evitare per ogni partita. NAPOLI-ATALANTA Consigliati: Osimhen, Ngonge, Lookman, Miranchuk Sconsigliati:...
Fantacalcio: Sommer pronto con l’Empoli, De Vrij e Arnautovic a Udine
Consigli Fantacalcio: buone notizie per Simone Inzaghi La ripresa degli allenamenti ha portato buone indicazioni per Simone Inzaghi in vista della prossima partita. Yann Sommer, che aveva accusato una distorsione alla caviglia destra con la Svizzera, sta già meglio e ha lavorato a parte sul campo della Pinetina. È probabile che anche domani non torni...
Infortunio Sommer: Inter in difficoltà difensiva, consigli fantacalcio
Dopo la perdita di Stefan De Vrij, la difesa dell’Inter subisce un’altra battuta d’arresto a causa degli impegni internazionali. De Vrij è tornato in Italia in anticipo per un infortunio muscolare agli adduttori, mentre Yann Sommer è stato costretto a fermarsi a causa di una distorsione durante un calcio d’angolo. Il portiere svizzero è stato...
Fantacalcio: Taremi e Zielinski, il lusso dell’Inter per la vittoria
La Lega Fantacalcio si prepara ad affrontare una nuova stagione, e i consigli fantacalcio non possono che tenere conto delle ultime novità di mercato. Tra asta fantacalcio e strategie fantacalcio, i fantallenatori sono alla ricerca delle migliori formazioni fantacalcio per il prossimo campionato. Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono due nomi che stanno facendo parlare...